Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 31. decembra - Tečajna lista Banke Slovenije št. 1 z dne 31. decembra 2004. Tečaji veljajo od 1. januarja 2005 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    239.0217    239.7409    240.4601
Avstralija    AUD     036    1    136.0861    136.4956    136.9051
Kanada        CAD     124    1    145.1960    145.6329    146.0698
Hrvaška       HRK     191    1     31.3110     31.4052     31.4994
Češka         CZK     203    1      7.8579      7.8815      7.9051
Danska        DKK     208    1     32.1452     32.2419     32.3386
Madžarska     HUF     348    1      0.9736      0.9765      0.9794
Japonska      JPY     392    1      1.6921      1.6972      1.7023
Norveška      NOK     578    1     29.0050     29.0923     29.1796
Slovaška      SKK     703    1      6.1705      6.1891      6.2077
Švedska       SEK     752    1     26.5603     26.6402     26.7201
Švica         CHF     756    1    154.6466    155.1119    155.5772
V. Britanija  GBP     826    1    337.3154    338.3304    339.3454
ZDA           USD     840    1    175.7125    176.2412    176.7699
Poljska       PLN     985    1     58.6701     58.8466     59.0231
------------------------------------------------------------------
sys/sek
© STA, 2004