Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 31. decembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 256/2004 z dne 31. decembra 2004. Tečaji veljajo od 31. decembra 2004 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       239.1400        240.5400
AVSTRALIJA           AUD  036       1       133.8935        139.6169
KANADA               CAD  124       1       142.6810        148.7800
HRVAŠKA              HRK  191       1        30.8557         31.9816
ČEŠKA                CZK  203       1         7.7256          8.0074
DANSKA               DKK  208       1        31.6679         32.8235
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9598          0.9948
JAPONSKA             JPY  392       1         1.6755          1.7471
NORVEŠKA             NOK  578       1        28.5906         29.6338
SLOVAŠKA             SKK  703       1         6.0777          6.2996
ŠVEDSKA              SEK  752       1        26.1107         27.0635
ŠVICA                CHF  756       1       154.4413        156.2029
V.BRITANIJA          GBP  826       1       336.8716        340.7140
ZDA                  USD  840       1       174.9141        176.9091
POLJSKA              PLN  985       1        57.8996         60.0123
SRBIJA IN ČRNA GORA  CSD  891       1         2.9905          3.0996
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8420          3.9821
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.4362        124.8309
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/mva
© STA, 2004