Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 31. decembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 251/2003 z dne 31. decembra 2003. Tečaji veljajo od 31. decembra 2003 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       236.6800        237.1800
AVSTRALIJA           AUD  036       1       140.9565        141.2543
KANADA               CAD  124       1       145.1936        145.5003
HRVAŠKA              HRK  191       1        30.9799         31.0454
ČEŠKA                CZK  203       1         7.2513          7.2666
DANSKA               DKK  208       1        31.7926         31.8598
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9042          0.9060
JAPONSKA             JPY  392       1         1.7582          1.7619
NORVEŠKA             NOK  578       1        28.0943         28.1536
SLOVAŠKA             SKK  703       1         5.7468          5.7589
ŠVEDSKA              SEK  752       1        25.9860         26.0409
ŠVICA                CHF  756       1       151.8348        152.1556
V.BRITANIJA          GBP  826       1       335.2408        335.9491
ZDA                  USD  840       1       187.9308        188.3278
POLJSKA              PLN  985       1        50.5813         50.6882
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8516          3.8598
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.7724        121.5127
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/kk
© STA, 2003