Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 30. decembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 250/2003 z dne 30. decembra 2003. Tečaji veljajo od 30. decembra 2003 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       236.6600        237.1600
AVSTRALIJA           AUD  036       1       141.1043        141.4024
KANADA               CAD  124       1       144.6047        144.9102
HRVAŠKA              HRK  191       1        30.9692         31.0346
ČEŠKA                CZK  203       1         7.2707          7.2861
DANSKA               DKK  208       1        31.7938         31.8610
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9071          0.9089
JAPONSKA             JPY  392       1         1.7688          1.7725
NORVEŠKA             NOK  578       1        28.1236         28.1831
SLOVAŠKA             SKK  703       1         5.7463          5.7585
ŠVEDSKA              SEK  752       1        25.9838         26.0387
ŠVICA                CHF  756       1       151.7441        152.0647
V.BRITANIJA          GBP  826       1       335.8786        336.5882
ZDA                  USD  840       1       189.2675        189.6674
POLJSKA              PLN  985       1        50.5771         50.6839
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8513          3.8594
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.7622        121.5024
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/kk
© STA, 2003