Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 31. decembra - Tečajna lista Banke Slovenije št. 1 z dne 31. decembra 2002. Tečaji veljajo od 1. januarja 2003 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    229.6163    230.3072    230.9981
Avstralija    AUD     036    1    123.6092    123.9811    124.3530
Kanada        CAD     124    1    138.8584    139.2762    139.6940
Hrvaška       HRK     191    1     30.7714     30.8640     30.9566
Češka         CZK     203    1      7.2813      7.3032      7.3251
Danska        DKK     208    1     30.9190     31.0120     31.1050
Madžarska     HUF     348    1      0.9726      0.9755      0.9784
Japonska      JPY     392    1      1.8445      1.8500      1.8556
Norveška      NOK     578    1     31.5394     31.6343     31.7292
Slovaška      SKK     703    1      5.5355      5.5522      5.5689
Švedska       SEK     752    1     25.0411     25.1164     25.1917
Švica         CHF     756    1    157.8227    158.2976    158.7725
V. Britanija  GBP     826    1    352.7674    353.8289    354.8904
ZDA           USD     840    1    218.8072    219.4656    220.1240
Poljska       PLN     985    1     57.1967     57.3688     57.5409
------------------------------------------------------------------

1. Povprečni ponderirani nakupni menjalniški tečaj bank v preteklemu tednu (14. člen Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog - Ur. l. RS št. 7/93) je 230,09 SIT za 1 EUR.

td/td
© STA, 2002