Izidi lige NBA

New York, 10. aprila - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Charlotte Hornets - Dallas Mavericks           104:130
(Luka Dončić: 39 točk, 12 skokov in deset podaj v 35 min. za Dallas)
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons           120:102
Toronto Raptors - Indiana Pacers               123:140
Atlanta Hawks - Miami Heat                     111:117 (2 podaljška)
Milwaukee Bucks - Boston Celtics               104:91
Chicago Bulls - New York Knicks                117:128
Houston Rockets - Orlando Magic                118:106
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs           87:102
Minnesota Timberwolves - Washington Wizards    130:121
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings       112:105
Utah Jazz - Denver Nuggets                      95:111
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors     120:134
Phoenix Suns - LA Clippers                      92:105
Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans  100:110

* Vzhodna konferenca:
Boston Celtics                       62   17   78,5
Milwaukee Bucks                      48   31   60,8
New York Knicks                      47   32   59,5
Orlando Magic                        46   33   58,2
Cleveland Cavaliers                  46   33   58,2
Indiana Pacers                       46   34   57,5
Philadelphia 76ers                   45   35   56,3
Miami Heat                           44   35   55,7
Chicago Bulls                        37   42   46,8
Atlanta Hawks                        36   43   45,6
Brooklyn Nets                        31   48   39,2
Toronto Raptors                      25   54   31,6
Charlotte Hornets                    19   60   24,1
Washington Wizards                   15   65   18,8
Detroit Pistons                      13   66   16,5

* Zahodna konferenca:
Minnesota Timberwolves               55   24   69,6
Denver Nuggets                       55   24   69,6
Oklahoma City Thunder                54   25   68,4
LA Clippers                          51   28   64,6
Dallas Mavericks                     49   30   62,0
New Orleans Pelicans                 47   32   59,5
Phoenix Suns                         46   33   58,2
Sacramento Kings                     45   34   57,0
Los Angeles Lakers                   45   35   56,3
Golden State Warriors                44   35   55,7
Houston Rockets                      39   40   49,4
Utah Jazz                            29   50   36,7
Memphis Grizzlies                    27   52   34,2
Portland Trail Blazers               21   58   26,6
San Antonio Spurs                    20   59   25,3
sys/am/am
© STA, 2024