Izidi lige NBA

New York, 8. aprila - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Charlotte Hornets - Houston Rockets       109:112
Indiana Pacers - Detroit Pistons          115:122
Washington Wizards - Miami Heat           114:108
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers        131:136 (podaljšek)
Boston Celtics - Toronto Raptors          121:102
Brooklyn Nets - Orlando Magic             101:84
Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies       114:137
(Goran Dragić: 14 točk, 6 skokov, 4 podaje v 26 min. za Milwaukee)
New Orleans Pelicans - New York Knicks    113:105
Dallas Mavericks - Chicago Bulls          112:115
(Luka Dončić: 13 točk, 5 skokov, 3 podaje v 13 min. za Dallas)
Sacramento Kings - Golden State Warriors   97:119
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns         121:107

* Vzhodna konferenca:
Milwaukee Bucks                      58   23   71,6
Boston Celtics                       56   25   69,1
Philadelphia 76ers                   53   28   65,4
Cleveland Cavaliers                  51   30   63,0
New York Knicks                      47   34   58,0
Brooklyn Nets                        45   36   55,6
Miami Heat                           43   38   53,1
Atlanta Hawks                        41   40   50,6
Toronto Raptors                      40   41   49,4
Chicago Bulls                        39   42   48,1
Washington Wizards                   35   46   43,2
Indiana Pacers                       34   47   42,0
Orlando Magic                        34   47   42,0
Charlotte Hornets                    26   55   32,1
Detroit Pistons                      17   64   21,0

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       52   28   65,0
Memphis Grizzlies                    51   30   63,0
Sacramento Kings                     48   33   59,3
Phoenix Suns                         45   36   55,6
Golden State Warriors                43   38   53,1
Los Angeles Clippers                 42   38   52,5
Los Angeles Lakers                   42   39   51,9
New Orleans Pelicans                 42   39   51,9
Minnesota Timberwolves               40   40   50,0
Oklahoma City Thunder                39   42   48,1
Dallas Mavericks                     38   43   46,9
Utah Jazz                            36   44   45,0
Portland Trail Blazers               33   47   41,3
San Antonio Spurs                    21   59   26,3
Houston Rockets                      21   60   25,9
sys/alz
© STA, 2023