Izidi lige NBA

New York, 5. aprila - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Charlotte Hornets - Toronto Raptors            100:120
Detroit Pistons - Miami Heat                   105:118
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers            113:117
Washington Wizards - Milwaukee Bucks           128:140
(Goran Dragić 2 točki, tri podaje in skok za Milwaukee)
Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves         102:107
Philadelphia 76ers - Boston Celtics            103:101
Chicago Bulls - Atlanta Hawks                  105:123
Houston Rockets - Denver Nuggets               124:103
(Vlatko Čančar dve podaji za Denver)
Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers     119:109
New Orleans Pelicans - Sacramento Kings        103:121
Utah Jazz - Los Angeles Lakers                 133:135 (podaljšek)
Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder  136:125
Phoenix Suns - San Antonio Spurs               115:94

* Vzhodna konferenca:
Milwaukee Bucks                      57   22   72,2
Boston Celtics                       54   25   68,4
Philadelphia 76ers                   52   27   65,8
Cleveland Cavaliers                  50   30   62,5
New York Knicks                      46   33   58,2
Brooklyn Nets                        43   36   54,4
Miami Heat                           42   37   53,2
Atlanta Hawks                        40   39   50,6
Toronto Raptors                      40   39   50,6
Chicago Bulls                        38   41   48,1
Indiana Pacers                       34   45   43,0
Washington Wizards                   34   45   43,0
Orlando Magic                        34   45   43,0
Charlotte Hornets                    26   54   32,5
Detroit Pistons                      16   63   20,3

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       52   27   65,8
Memphis Grizzlies                    50   29   63,3
Sacramento Kings                     48   31   60,8
Phoenix Suns                         44   35   55,7
Golden State Warriors                42   38   52,5
LA Clippers                          41   38   51,9
Los Angeles Lakers                   41   38   51,9
New Orleans Pelicans                 40   39   50,6
Minnesota Timberwolves               40   40   50,0
Oklahoma City Thunder                38   42   47,5
Dallas Mavericks                     37   42   46,8
Utah Jazz                            36   43   45,6
Portland Trail Blazers               33   46   41,8
San Antonio Spurs                    20   59   25,3
Houston Rockets                      20   60   25,0
sys/ag
© STA, 2023