Izidi lige NBA

New York, 3. aprila - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Charlotte Hornets - Toronto Raptors              108:128
Brooklyn Nets - Utah Jazz                        111:110
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies                128:107
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers  105:107
Atlanta Hawks - Dallas Mavericks                 132:130 (podaljšek)
(Luka Dončić: 22 točk, 7 skokov, 7 asistenc v 43:46 minute za Dallas
New York Knicks - Washington Wizards             118:109
Orlando Magic - Detroit Pistons                  128:102
Sacramento Kings - San Antonio Spurs             134:142 (podaljšek)
Houston Rockets - Los Angeles Lakers             109:134
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns             118:128
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers             115:105
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers             117:104
(Goran Dragić: 1 skok v 1:26 minute za Milwaukee)
Denver Nuggets - Golden State Warriors           112:110
(Vlatko Čančar: 2 asistenci v 3:24	minute za Denver)

* Vzhodna konferenca:
Milwaukee Bucks                      56   22   71,8
Boston Celtics                       54   24   69,2
Philadelphia 76ers                   51   27   65,4
Cleveland Cavaliers                  49   30   62,0
New York Knicks                      46   33   58,2
Brooklyn Nets                        43   35   55,1
Miami Heat                           41   37   52,6
Atlanta Hawks                        39   39   50,0
Toronto Raptors                      39   39   50,0
Chicago Bulls                        38   40   48,7
Washington Wizards                   34   44   43,6
Orlando Magic                        34   44   43,6
Indiana Pacers                       34   45   43,0
Charlotte Hornets                    26   53   32,9
Detroit Pistons                      16   62   20,5

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       52   26   66,7
Memphis Grizzlies                    49   29   62,8
Sacramento Kings                     47   31   60,3
Phoenix Suns                         43   35   55,1
LA Clippers                          41   38   51,9
Golden State Warriors                41   38   51,9
Los Angeles Lakers                   40   38   51,3
New Orleans Pelicans                 40   38   51,3
Minnesota Timberwolves               39   40   49,4
Oklahoma City Thunder                38   41   48,1
Dallas Mavericks                     37   42   46,8
Utah Jazz                            36   42   46,2
Portland Trail Blazers               33   45   42,3
San Antonio Spurs                    20   58   25,6
Houston Rockets                      19   60   24,1
sys/am/am
© STA, 2023