Tečajna lista Nove Ljubljanske banke

Ljubljana, 29. decembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke za obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 1/06 z dne 29. decembra 2006. Tečaji veljajo od 29. decembra 2006 od 7.30 dalje.

--------------------------------------------------------------------
DRŽAVA               OZN     ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR        1        239,4600        239,9400
AVSTRALIJA           AUD        1        143,8458        144,1340
KANADA               CAD        1        156,6839        156,9979
HRVAŠKA              HRK        1         32,5841         32,6493
ČEŠKA                CZK        1          8,6925          8,7098
DANSKA               DKK        1         32,1104         32,1747
MADŽARSKA            HUF        1          0,9507          0,9525
JAPONSKA             JPY        1          1,5298          1,5327
NORVEŠKA             NOK        1         29,0244         29,0825
SLOVAŠKA             SKK        1          6,9089          6,9226
ŠVEDSKA              SEK        1         26,4820         26,5349
ŠVICA                CHF        1        148,9921        149,2906
V.BRITANIJA          GBP        1        357,2431        357,9591
ZDA                  USD        1        181,7948        182,1591
POLJSKA              PLN        1         62,5827         62,7080
MAKEDONIJA           MKD        1          3,8874          3,8951
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM        1        122,4340        122,6793
RUSIJA               RUB        1          6,9018          6,9155
BOLGARIJA            BGN        1        123,6689        123,9167
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/mva
© STA, 2006