Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 30. novembra - Tečajna lista Banke Slovenije št. 234 z dne 30. novembra 2004. Tečaji veljajo od 1. decembra 2004 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    239.0443    239.7636    240.4829
Avstralija    AUD     036    1    139.0681    139.4866    139.9051
Kanada        CAD     124    1    151.5913    152.0474    152.5035
Hrvaška       HRK     191    1     31.7043     31.7997     31.8951
Češka         CZK     203    1      7.7236      7.7468      7.7700
Danska        DKK     208    1     32.1794     32.2762     32.3730
Madžarska     HUF     348    1      0.9735      0.9764      0.9793
Japonska      JPY     392    1      1.7507      1.7560      1.7613
Norveška      NOK     578    1     29.4520     29.5406     29.6292
Slovaška      SKK     703    1      6.0895      6.1078      6.1261
Švedska       SEK     752    1     26.7755     26.8561     26.9367
Švica         CHF     756    1    158.1609    158.6368    159.1127
V. Britanija  GBP     826    1    342.8142    343.8457    344.8772
ZDA           USD     840    1    179.6920    180.2327    180.7734
Poljska       PLN     985    1     56.7438     56.9145     57.0852
------------------------------------------------------------------
sys/kk
© STA, 2004