Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 30. novembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 233/2004 z dne 30. novembra 2004. Tečaji veljajo od 30. novembra 2004 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       239.1400        240.5400
AVSTRALIJA           AUD  036       1       137.0198        142.8769
KANADA               CAD  124       1       148.4715        154.8181
HRVAŠKA              HRK  191       1        31.1792         32.3169
ČEŠKA                CZK  203       1         7.5862          7.8630
DANSKA               DKK  208       1        31.7068         32.8637
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9542          0.9890
JAPONSKA             JPY  392       1         1.7118          1.7851
NORVEŠKA             NOK  578       1        29.0250         30.0841
SLOVAŠKA             SKK  703       1         5.9927          6.2114
ŠVEDSKA              SEK  752       1        26.4511         27.4163
ŠVICA                CHF  756       1       157.2023        158.9954
V.BRITANIJA          GBP  826       1       339.3179        343.1882
ZDA                  USD  840       1       179.6479        181.6970
POLJSKA              PLN  985       1        55.9162         57.9566
SRBIJA IN ČRNA GORA  CSD  891       1         3.0461          3.1573
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8420          3.9821
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.4362        124.8309
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/kk
© STA, 2004