Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 24. novembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 229/2004 z dne 24. novembra 2004. Tečaji veljajo od 24. novembra 2004 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       239.1400        240.5400
AVSTRALIJA           AUD  036       1       140.4472        146.4507
KANADA               CAD  124       1       150.8923        157.3423
HRVAŠKA              HRK  191       1        31.0756         32.2095
ČEŠKA                CZK  203       1         7.5911          7.8681
DANSKA               DKK  208       1        31.6961         32.8526
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9617          0.9967
JAPONSKA             JPY  392       1         1.7260          1.7998
NORVEŠKA             NOK  578       1        28.8862         29.9403
SLOVAŠKA             SKK  703       1         5.9955          6.2142
ŠVEDSKA              SEK  752       1        26.2879         27.2471
ŠVICA                CHF  756       1       157.1815        158.9743
V.BRITANIJA          GBP  826       1       339.9956        343.8737
ZDA                  USD  840       1       182.0496        184.1260
POLJSKA              PLN  985       1        55.9614         58.0034
SRBIJA IN ČRNA GORA  CSD  891       1         3.0447          3.1558
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8420          3.9821
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.4362        124.8309
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/mva
© STA, 2004