Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 10. novembra - Tečajna lista Banke Slovenije št. 220 z dne 10. novembra 2004. Tečaji veljajo od 11. novembra 2004 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    239.0653    239.7847    240.5041
Avstralija    AUD     036    1    140.6018    141.0249    141.4480
Kanada        CAD     124    1    154.1661    154.6300    155.0939
Hrvaška       HRK     191    1     31.5515     31.6464     31.7413
Češka         CZK     203    1      7.6136      7.6365      7.6594
Danska        DKK     208    1     32.1718     32.2686     32.3654
Madžarska     HUF     348    1      0.9772      0.9801      0.9830
Japonska      JPY     392    1      1.7426      1.7478      1.7530
Norveška      NOK     578    1     29.2049     29.2928     29.3807
Slovaška      SKK     703    1      6.0324      6.0506      6.0688
Švedska       SEK     752    1     26.3380     26.4173     26.4966
Švica         CHF     756    1    156.9391    157.4113    157.8835
V. Britanija  GBP     826    1    342.6969    343.7281    344.7593
ZDA           USD     840    1    184.4640    185.0191    185.5742
Poljska       PLN     985    1     55.9898     56.1583     56.3268
------------------------------------------------------------------
sys/mva
© STA, 2004