Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana, 10. novembra - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke d.d. za obračune deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 219/2004 z dne 10. novembra 2004. Tečaji veljajo od 10. novembra 2004 od 07.30 dalje.

DRŽAVA               OZN  ŠIF   ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR  978       1       239.1400        240.5400
AVSTRALIJA           AUD  036       1       138.0051        143.9043
KANADA               CAD  124       1       151.4094        157.8815
HRVAŠKA              HRK  191       1        31.0965         32.2311
ČEŠKA                CZK  203       1         7.4899          7.7632
DANSKA               DKK  208       1        31.6936         32.8500
MADŽARSKA            HUF  348       1         0.9588          0.9938
JAPONSKA             JPY  392       1         1.7149          1.7882
NORVEŠKA             NOK  578       1        28.6421         29.6872
SLOVAŠKA             SKK  703       1         5.9331          6.1496
ŠVEDSKA              SEK  752       1        25.8880         26.8326
ŠVICA                CHF  756       1       156.0085        157.7878
V.BRITANIJA          GBP  826       1       342.7340        346.6432
ZDA                  USD  840       1       184.8026        186.9105
POLJSKA              PLN  985       1        55.3058         57.3239
SRBIJA IN ČRNA GORA  CSD  891       1         3.0572          3.1687
MAKEDONIJA           MKD  807       1         3.8420          3.9821
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM  977       1       120.4362        124.8309
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/mva
© STA, 2004