Izidi košarkarske lige Aba

Ljubljana, 3. marca - Izidi 21. kroga košarkarske lige Aba in lestvica.

* Izidi, 21. krog:
- petek, 28. februar:
Mornar - Spartak                 66:76 (22:14, 36:34, 56:51)

- sobota, 1. marec:
Budućnost - Cedevita Olimpija    95:78 (26:17, 47:35, 68:58)

- nedelja, 2. marec:
Dubaj - Cibona                   90:61 (29:19, 46:33, 69:50)
FMP - Studentski centar          78:55 (15:15, 32:36, 59:50)
Igokea - Mega                    90:87 (22:20, 49:47, 71:68)
Krka - Partizan                  77:79 (21:11, 42:30, 56,49, 67:67)
Crvena zvezda - Zadar            87:76 (20:10, 39:41, 58:54)

- ponedeljek, 3. marec:
Split - Borac                    70:59 (25:18, 40:33, 58:45)

* Lestvica:
 1. Partizan                   21  19   2  1955:1548  40
 2. Budućnost                  21  19   2  1914:1579  40
 3. Crvena zvezda              21  17   4  1883:1664  38
 4. Dubaj                      21  16   5  1840:1643  37
 5. Igokea                     21  13   8  1763:1802  34
 6. Cedevita Olimpija          21  12   9  1763:1696  33
 7. Spartak                    21  11  10  1772:1728  32
 8. FMP                        21  11  10  1678:1771  32
 9. Mega                       21  10  11  1737:1720  31
10. Zadar                      21  10  11  1594:1589  31
11. Borac                      21   8  13  1605:1727  29
12. Studentski centar          21   7  14  1727:1792  28
13. Split                      21   7  14  1595:1725  28
14. Krka                       21   4  17  1736:1865  25
15. Cibona                     21   3  18  1577:1859  24
16. Mornar                     21   1  20  1576:2007  22
zzb/nem/ic/alz/tb/zzb
© STA, 2025