Izidi košarkarske lige Aba (1)

Ljubljana, 8. februarja - Izidi 20. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (1).

* Izidi, 20. krog:
- petek, 7. februar:
Cibona - FMP                        85:86 (16:29, 41:49, 61:68)

- sobota, 8. februar:
Cedevita Olimpija - Igokea          85:90 (29:21, 50:40, 67:60)
18.00 Borac - Mornar
19.00 Spartak - Dubaj

- nedelja, 9. februar:
12.00 Mega - Split
17.00 Studentski centar - Krka

- ponedeljek, 10. februar:
18.00 Partizan - Zadar
20.00 Crvena zvezda - Budućnost

- lestvica:
 1. Partizan                   19  17   2  1776:1396  36
 2. Budućnost                  19  17   2  1723:1412  36
 3. Crvena zvezda              19  16   3  1707:1492  35
 4. Dubaj                      19  14   5  1660:1498  33
 5. Cedevita Olimpija          20  12   8  1685:1601  32
 6. Igokea                     20  12   8  1673:1715  32
 7. FMP                        20  10  10  1600:1716  30
 8. Zadar                      19  10   9  1443:1402  29
 9. Spartak                    19  10   9  1612:1572  29
10. Mega                       19   9  10  1566:1548  28
11. Borac                      19   7  12  1456:1586  26
12. Studentski centar          19   6  13  1571:1624  25
13. Split                      19   6  13  1443:1582  25
14. Krka                       19   4  15  1569:1685  23
15. Cibona                     20   3  17  1516:1769  23
16. Mornar                     19   1  18  1439:1841  20
zzb/alz/nem/tb/zzb
© STA, 2025