Izidi košarkarske lige Aba

Ljubljana, 2. februarja - Izidi 19. kroga košarkarske lige Aba in lestvica.

* Izidi:
- sobota, 1. februar:
Split - Cedevita Olimpija        69:75 (15:23, 34:35, 57:66)
Krka - Cibona                    92:97 (14:28, 42:48, 49:54, 83:83)
Mornar - Mega                    83:113 (16:26, 35:59, 55:88)
FMP - Spartak                    89:88 (21:17, 44:42, 63:65)
Budućnost - Zadar                84:77 (18:19, 42:39, 68:59)

- nedelja, 2. februar:
Dubaj - Borac                    98:74 (25:16, 55:37, 80:56)
Igokea - Crvena zvezda           82:92 (32:20, 54:48, 64:71)
Partizan - Studentski centar     95:80 (19:25, 45:38, 74:57)

* Lestvica:
 1. Partizan                   19  17   2  1776:1396  36
 2. Budućnost                  19  17   2  1723:1412  36
 3. Crvena zvezda              19  16   3  1707:1492  35
 4. Dubaj                      19  14   5  1660:1498  33
 5. Cedevita Olimpija          19  12   7  1600:1511  31
 6. Igokea                     19  11   8  1583:1630  30
 7. Zadar                      19  10   9  1443:1402  29
 8. Spartak                    19  10   9  1612:1572  29
 9. Mega                       19   9  10  1566:1548  28
10. FMP                        19   9  10  1514:1631  28
11. Borac                      19   7  12  1456:1586  26
12. Studentski centar          19   6  13  1571:1624  25
13. Split                      19   6  13  1443:1582  25
14. Krka                       19   4  15  1569:1685  23
15. Cibona                     19   3  16  1431:1683  22
16. Mornar                     19   1  18  1439:1841  20
nem/tb/alz/nem
© STA, 2025