Izidi košarkarske lige Aba (2)

Ljubljana, 1. februarja - Izidi 19. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (2).

* Izidi:
- sobota, 1. februar:
Split - Cedevita Olimpija        69:75 (15:23, 34:35, 57:66)
Krka - Cibona                    92:97 (14:28, 42:48, 49:54, 83:83)
Mornar - Mega                    83:113 (16:26, 35:59, 55:88)
FMP - Spartak                    89:88 (21:17, 44:42, 63:65)
Budućnost - Zadar                84:77 (18:19, 42:39, 68:59)

- nedelja, 2. februar:
15.00 Dubaj - Borac
18.00 Igokea - Crvena zvezda
20.00 Partizan - Studentski centar

* Lestvica:
 1. Budućnost                  19  17   2  1723:1412  36
 2. Partizan                   18  16   2  1681:1316  34
 3. Crvena zvezda              18  15   3  1615:1410  33
 4. Dubaj                      18  13   5  1562:1424  31
 5. Cedevita Olimpija          19  12   7  1600:1511  31
 6. Zadar                      19  10   9  1443:1402  29
 7. Spartak                    19  10   9  1612:1572  29
 8. Igokea                     18  11   7  1501:1538  29
 9. Mega                       19   9  10  1566:1548  28
10. FMP                        19   9  10  1514:1631  28
11. Borac                      18   7  11  1382:1488  25
12. Split                      19   6  13  1443:1582  25
13. Studentski centar          18   6  12  1491:1529  24
14. Krka                       19   4  15  1569:1685  23
15. Cibona                     19   3  16  1431:1683  22
16. Mornar                     19   1  18  1439:1841  20
tb/alz
© STA, 2025