Izidi hokejske lige ICEHL

Ljubljana, 26. januarja - Izidi hokejske lige ICEHL in lestvica.

* Izidi, 45. krog:
- sobota, 25. januar:
Bolzano - Fehervar                     5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Pustertal - Graz99ers                  3:4 (1:2, 1:1, 1:0; 0:1)

- nedelja, 26. januar:
Black Wings Linz - Olimpija Ljubljana  8:1 (0:1, 4:0, 4:0)
Pioneers Vorarlberg - VSV Beljak       1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
KAC Celovec - Innsbruck               11:3 (3:2, 5:0, 3:1)
Vienna Capitals - Salzburg             5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

- lestvica:
                            Z ZP PP P
 1. Fehervar            43  26  1  2  14  129:104  82
 2. KAC Celovec         41  24  2  5  10  157:106  81
 3. Bolzano             41  21  8  0  12  130:96   79
 4. Salzburg            39  23  2  4  10  139:106  77
 5. Graz99ers           42  22  2  4  14  126:105  74
 6. Black Wings Linz    41  20  5  2  14  125:104  72
 7. VSV Beljak          42  19  5  4  14  148:130  71
 8. Pustertal           41  15  2  6  18  129:129  55
 9. Olimpija Ljubljana  41  13  7  2  19  108:126  55
10. Vienna Capitals     41  14  3  3  21  106:125  51
11. Pioneers Vorarlberg 41  13  1  3  24   97:132  44
12. Asiago              41   7  3  6  25  110:161  33
13. Innsbruck           42   7  3  3  29   91:171  30
tb/tb
© STA, 2025