Izidi hokejske lige ICEHL

Ljubljana, 22. januarja - Izidi hokejske lige ICEHL in lestvica.

* Izidi, 43. krog:
- sobota, 18. januar:
Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg   2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Fehervar - Innsbruck                    3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

- nedelja, 19. januar:
Graz99ers - Asiago                      8:3 (3:1, 2:2, 3:0)
Black Wings Linz - Bolzano              2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Pustertal - VSV Beljak                  2:1 (0:0, 0:0, 1:1; 1:0)

- sreda, 22. januar:
Olimpija Ljubljana - KAC Celovec        3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

- lestvica:
                           Z ZP PP P
 1. Fehervar            41 26 1 1 13  125:96  81
 2. KAC Celovec         39 23 2 5  9  146:98  78
 3. Bolzano             39 20 8 0 11  121:89  76
 4. Salzburg            37 22 2 4  9  131:101 74
 5. Graz99ers           40 21 1 4 14  117:98  69
 6. Black Wings Linz    39 19 5 2 13  116:101 69
 7. VSV Beljak          40 17 5 4 14  138:126 65
 8. Olimpija Ljubljana  40 13 7 2 18  107:118 55
 9. Pustertal           39 14 2 5 18  121:123 51
10. Vienna Capitals     39 13 3 3 20   98:116 48
11. Pioneers Vorarlberg 39 12 1 3 23   94:127 41
12. Asiago              40  7 2 6 25  107:159 31
13. Innsbruck           40  7 3 3 27   86:155 30
tb/tb
© STA, 2025