Izidi lige prvakov v nogometu (2)

Ljubljana, 22. januarja - Izidi 7. kroga nogometne lige prvakov in lestvica (2).

* Izidi, 7. krog:
- torek, 21. januar:
Monaco - Aston Villa                    1:0 (1:0)
Atalanta - Sturm Gradec                 5:0 (1:0)
(Jon Gorenc Stanković je igral do 91. minute za Sturm)
(Tomi Horvat je igral od 70. minute za Sturm)
(Arjan Malić je igral celo tekmo za Sturm)
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen      2:1 (0:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
Bologna - Borussia Dortmund             2:1 (0:1)
Slovan Bratislava - Stuttgart           1:3 (0:2)
(Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan)
Benfica - Barcelona                     4:5 (3:1)
Brugge - Juventus                       0:0
Liverpool - Lille                       2:1 (1:0)
Crvena zvezda - PSV Eindhoven           2:3 (0:3)
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo)
(Vanja Drkušić ni igral za Crveno zvezdo)

- sreda, 22. januar:
Leipzig - Sporting                      2:1 (1:0)
(Benjamin Šeško je v 19. minuti dosegel gol za Leipzig)
(Kevin Kampl je v igro za Leipzig vstopil v 70. minuti)
Šahtar Doneck - Brest                   2:0 (2:0)
Feyenoord - Bayern München              2:0 (2:0)
Milan - Girona                          1:0 (1:0)
Celtic - Young Boys                     1:0 (0:0)
Arsenal - Dinamo Zagreb                 3:0 (1:0)
PSG - Manchester City                   4:2 (0:0)
Real Madrid - Salzburg                  5:1 (2:0)
Sparta Praga - Inter                    0:1 (0:1)

- lestvica:
 1. Liverpool              7  7  0  0  15:2  21
 2. Barcelona              7  6  0  1  26:11 18
 3. Arsenal                7  5  1  1  14:2  16
 4. Inter                  7  5  1  1   8:1  16
 5. Atletico Madrid        7  5  0  2  16:11 15
 6. Milan                  7  5  0  2  13:9  15
 7. Atalanta               7  4  2  1  18:4  14
 8. Bayer Leverkusen       7  4  1  2  13:7  13
 9. Aston Villa            7  4  1  2   9:4  13
10. Monaco                 7  4  1  2  13:10 13
11. Lille                  7  4  1  2  11:9  13
12. Brest                  7  4  1  2  10:8  13
13. Feyenoord              7  4  1  2  16:15 13
14. Borussia Dortmund      7  4  0  3  19:11 12
15. Bayern München         7  4  0  3  17:10 12
16. Real Madrid            7  4  0  3  17:12 12
17. Juventus               7  3  3  1   9:5  12
18. Celtic                 7  3  3  1  11:10 12
19. PSV Eindhoven          7  3  2  2  13:10 11
20. Brugge                 7  3  2  2   6:8  11
21. Benfica                7  3  1  3  14:12 10
22. PSG                    7  3  1  3  10:8  10
23. Sporting               7  3  1  3  12:11 10
24. Stuttgart              7  3  1  3  12:13 10
25. Manchester City        7  2  2  3  15:13  8
26. Dinamo Zagreb          7  2  2  3  10:18  8
27. Šahtar Doneck          7  2  1  4   7:13  7
28. Bologna                7  1  2  4   3:8   5
29. Sparta Praga           7  1  1  5   7:19  4
30. Leipzig                7  1  0  6   8:14  3
31. Girona                 7  1  0  6   4:11  3
32. Crvena zvezda          7  1  0  6  12:22  3
33. Sturm Gradec           7  1  0  6   4:14  3
34. Salzburg               7  1  0  6   4:23  3
35. Slovan Bratislava      7  0  0  7   6:24  0
36. Young Boys             7  0  0  7   3:23  0
alz/lr/alz
© STA, 2025