Izidi lige NHL

New York, 21. januarja - Izidi severnoameriške hokejske lige NHL.

* Izidi:
Boston Bruins - San Jose Sharks             6:3
Colorado Avalanche - Minnesota Wild         1:3
Seattle Kraken - Buffalo Sabres             6:4
Vegas Golden Knights - St. Louis Blues      4:5 (kazenski streli)
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning   5:3
New York Islanders - Columbus Blue Jackets  3:1
Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes    3:4 (podaljšek)
Utah Hockey Club - Winnipeg Jets            5:2
Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins     1:5
(Anže Kopitar podajalec za LA Kings pri edinem zadetku)

* Lestvice
- vzhodna konferenca:
- atlantska skupina:
1. Toronto       30  16    2  152:137   62
2. Florida       27  17    3  153:142   57
3. Tampa Bay     25  17    3  165:128   53
4. Ottawa        24  18    4  132:127   52
5. Boston        23  19    6  133:153   52
6. Montreal      23  19    4  142:155   50
7. Detroit       21  21    4  131:150   46
8. Buffalo       17  24    5  142:159   39

- metropolitanska skupina
1. Washington    31  10    5  164:114   67
2. Carolina      28  16    3  156:132   59
3. New Jersey    26  17    6  148:125   58
4. Columbus      22  18    7  157:158   51
5. NY Rangers    22  20    4  134:142   48
6. Philadelphia  21  20    6  146:161   48
7. Pittsburgh    20  21    8  148:180   48
8. NY Islanders  19  20    7  124:138   45

- zahodna konferenca:
- centralna skupina
1. Winnipeg      31  14    3  167:118   65
2. Minnesota     28  15    4  140:134   60
3. Dallas        29  16    1  148:115   59
4. Colorado      28  19    1  160:150   57
5. St. Louis     23  21    4  138:143   50
6. Utah          20  19    7  132:139   47
7. Nashville     16  22    7  115:139   39
8. Chicago       15  28    4  123:162   34

- pacifiška skupina
1. Vegas         29  14    4  160:132   62
2. Edmonton      29  14    3  151:126   61
3. Los Angeles   25  14    5  129:110   55
4. Calgary       22  16    7  120:132   51
5. Vancouver     20  15   10  129:143   50
6. Seattle       21  24    3  143:154   45
7. Anaheim       18  22    6  111:145   42
8. San Jose      14  29    6  125:175   34
sys/am/am
© STA, 2025