Izidi lige NHL

New York, 17. januarja - Izidi severnoameriške hokejske lige NHL.

* Izidi:
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils   4:3 (podaljšek)
Ottawa Senators - Washington Capitals     0:1 (podaljšek)
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks       4:3 (kazenski streli)
Florida Panthers - Detroit Red Wings      2:5
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks   4:1
New York Islanders - Philadelphia Flyers  3:5
St. Louis Blues - Calgary Flames          4:1
Nashville Predators - Chicago Blackhawks  3:2 (kazenski streli)
Dallas Stars - Montreal Canadiens         1:3
Winnipeg Jets - Seattle Kraken            2:1
Utah Hockey Club - New York Rangers       3:5
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers      3:4
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings     1:5
(Anže Kopitar: 1 podaja za LA Kings)

* Lestvice
- vzhodna konferenca:
- atlantska skupina:
1. Toronto       28  16    2  140:131   58
2. Florida       26  17    3  150:142   55
3. Tampa Bay     24  16    3  157:122   51
4. Boston        22  19    5  122:144   49
5. Ottawa        22  18    4  124:121   48
6. Montreal      22  18    4  134:144   48
7. Detroit       21  19    4  129:141   46
8. Buffalo       17  22    5  136:148   39

- metropolitanska skupina
1. Washington    30  10    5  160:113   65
2. New Jersey    26  15    6  146:120   58
3. Carolina      26  16    3  149:127   55
4. Columbus      22  17    6  156:154   50
5. Philadelphia  20  20    6  143:160   46
6. NY Rangers    21  20    3  129:137   45
7. Pittsburgh    18  20    8  137:173   44
8. NY Islanders  17  20    7  117:136   41

- zahodna konferenca:
- centralna skupina
1. Winnipeg      31  12    3  164:110   65
2. Minnesota     27  14    4  135:127   58
3. Dallas        28  15    1  141:108   57
4. Colorado      27  18    1  153:144   55
5. St. Louis     22  20    4  131:135   48
6. Utah          18  19    7  123:135   43
7. Nashville     15  22    7  109:137   37
8. Chicago       14  28    3  115:155   31

- pacifiška skupina
1. Vegas         29  12    3  151:119   61
2. Edmonton      29  13    3  149:123   61
3. Los Angeles   25  12    5  126:101   55
4. Calgary       21  16    7  117:131   49
5. Vancouver     19  15   10  126:141   48
6. Anaheim       18  21    6  111:142   42
7. Seattle       19  24    3  133:148   41
8. San Jose      14  27    6  121:165   34
sys/zza
© STA, 2025