Izidi košarkarske lige Aba (2)

Ljubljana, 5. januarja - Izidi 15. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (2).

* Izidi, 15. krog:
- ponedeljek, 30. december:
Igokea - Mornar                 101:97 (22:18, 47:38, 67:62, 88:88)

- petek, 3. januar:
Split - Zadar                    73:77 (17:21, 38:40, 59:56)

- sobota, 4. januar:
Borac - Studentski centar        78:76 (14:29, 35:40, 57:54, 69:69)

- nedelja, 5. januar:
Cedevita Olimpija - Krka         84:82 (18:15, 38:27, 55:55, 75:75)
Spartak - Cibona                 88:84 (22:31, 44:47, 63:62)
Budućnost - Dubaj                89:78 (26:26, 46:41, 62:61)
Crvena zvezda - FMP              97:63 (22:15, 42:34, 70:53)

- ponedeljek, 6. januar:
12.00 Mega - Partizan

* Lestvica:
 1. Budućnost                  15  13   2  1335:1131  28
 2. Crvena zvezda              15  13   2  1317:1168  28
 3. Partizan                   14  12   2  1296:1027  26
 4. Dubaj                      15  11   4  1276:1181  26
 5. Spartak                    15   9   6  1263:1208  24
 6. Igokea                     15   9   6  1238:1251  24
 7. Zadar                      15   8   7  1124:1097  23
 8. Cedevita Olimpija          15   8   7  1235:1228  23
 9. Mega                       14   8   6  1123:1087  22
10. FMP                        15   7   8  1206:1273  22
11. Split                      15   6   9  1173:1236  21
12. Borac                      15   5  10  1140:1248  20
13. Studentski centar          15   4  11  1243:1293  19
14. Krka                       15   3  12  1221:1309  18
15. Cibona                     15   2  13  1120:1315  17
16. Mornar                     15   1  14  1136:1394  16
zzb/alz/tb/zzb
© STA, 2025