Romska skupnost v Sloveniji: Z višjo povprečnino tudi več za občine z romskimi naselji

Ljubljana, 8. decembra - Predlog novele zakona o financiranju občin, ki ga je vlada minuli teden vrnila v medresorsko usklajevanje, predvideva spremembe pri dodeljevanju dodatnega denarja občinam z romskimi naselji. Na višino sredstev sicer po trenutni zakonodaji vpliva tudi višina povprečnine. V letu 2025 je za ta namen predvidenih 9,2 milijona evrov.

Petindvajset občin z evidentiranimi romskimi naselji skladno z zakonom o financiranju občin vsako leto iz državnega proračuna prejme dodaten denar za sofinanciranje svojih obveznosti. Država vsaki zagotovi dodatna sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine, ki temelji tudi na povprečnini. Pri tem se znesek za občine v regiji, ki je glede na indeks razvojne ogroženosti razvojno šibka, poveča za 100 odstotkov.

Letos je za skupno 25 občin predvidenih 8,6 milijona evrov dodatnega denarja, kažejo podatki Urada vlade za narodnosti RS. To je bistveno več kot leta 2021, ko je bilo za vse občine z evidentiranimi romskimi naselji namenjenih 1,5 milijona evrov. Največ bosta letos predvidoma prejeli občini Novo mesto (895.733 evrov) in Murska Sobota (825.534 evrov).

Vlada sicer pripravlja predlog novele zakona o financiranju občin. Za zdaj ni jasno, kakšne bodo spremembe, saj je vlada minuli teden predlog vrnila v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo za javno upravo, ki predlog pripravlja, pa je oktobra pojasnilo, da se ena od ključnih sprememb nanaša ravno na dodatna sredstva za občine z evidentiranimi romskimi naselji. Tako bi občine morale dokazati namensko porabo sredstev za integracijo Romov v širšo skupnost.

STA objavlja tabelo o dodatnih sredstvih za občine z evidentiranimi romskimi naselji v letih od 2021 do 2024 (v evrih), izračun za 2025 po obstoječi zakonodaji ter podatek o povprečnini (zaokrožen na celo število).

občina            2021       2022       2023       2024      2025
---------------------------------------------------------------------
Beltinci         44.067    179.386    291.164    399.624    422.674
Brežice         143.717    292.099    474.047    655.139    699.296
Cankova          10.867     45.092     73.390    101.330    109.966
Črenšovci        21.777     88.084    143.942    197.088    210.032
Črnomelj         85.637    175.507    287.892    397.107    421.731
Dobrovnik         8.659     35.628     56.972     78.962     82.124
Grosuplje       109.350    223.802    364.367    504.912    542.299
Ivančna Gorica  101.093    209.056    342.780    476.855    515.104
Kočevje          96.988    198.450    321.952    443.186    471.378
Krško           161.441    329.957    531.569    730.243    777.596
Kuzma            10.440     42.772     69.784     95.606     99.954
Lendava          57.004    233.186    388.416    537.972    572.464
Metlika          45.746     94.016    153.998    214.242    228.259
Murska Sobota    91.367    370.800    599.326    825.534    871.174
Novo mesto      193.477    396.410    646.891    895.733    966.231
Puconci          40.921    167.412    270.542    374.906    398.600
Ribnica          55.500    115.090    186.164    260.041    279.258
Rogašovci        20.879     84.252    137.772    191.470    201.438
Semič            28.046     57.086     92.576    128.049    137.034
Šalovci          11.262     45.824     73.306    101.438    107.266
Šentjernej       44.382     91.457    149.654    206.508    221.440
Škocjan          22.673     46.982     77.047    105.560    114.134
Tišina           21.247     86.090    138.116    191.972    206.060
Trebnje          77.350    158.667    261.029    362.404    388.117
Turnišče         16.795     69.038    109.850    151.216    160.958
---------------------------------------------------------------------
skupaj        1.520.685  3.836.143  6.242.546  8.627.097  9.204.587
---------------------------------------------------------------------
povprečnina       628        645        700        725        771

Vir: Urad vlade za narodnosti RS

kab/moz/spc
© STA, 2024