Izidi košarkarske lige Aba (2)

Ljubljana, 17. novembra - Izidi 9. kroga košarkarske lige Aba in lestvica (2).

* Izidi, 9. krog:
- petek, 15. november:
Igokea - Cibona                     95:84 (17:24, 41:42, 70:58)
Split - Studentski centar           88:85 (16:19, 33:34, 58:63, 77:77)

- sobota, 16. november:
Cedevita Olimpija - Mega            93:82 (24:21, 46:46, 64:66)

- nedelja, 17. november:
FMP - Zadar                         67:83 (14:17, 35:44, 48:59)
Dubaj - Krka                        91:76 (24:23, 45:38, 70:57)
Budućnost - Spartak                 75:78 (13:23, 35:40, 57:58)
Mornar - Partizan                   78:105 (16:28, 30:49, 56:78)
Crvena zvezda - Borac              105:85 (24:14, 55:40, 83:58)

- lestvica:
 1. Partizan                    9   9   0   827:621  18
 2. Budućnost                   9   7   2   766:627  16
 3. Crvena zvezda               9   7   2   781:708  16
 4. Dubaj                       9   7   2   766:722  16
 5. Spartak                     9   6   3   757:711  15
 6. Igokea                      9   5   4   703:708  14
 7. Studentski centar           9   4   5   742:732  13
 8. Mega                        9   4   5   701:703  13
 9. Split                       9   4   5   701:719  13
10. Zadar                       9   4   5   673:697  13
11. FMP                         9   4   5   720:751  13
12. Cedevita Olimpija           9   3   6   715:760  12
13. Borac                       9   3   6   692:756  12
14. Krka                        9   2   7   724:791  11
15. Cibona                      9   2   7   695:799  11
16. Mornar                      9   1   8   679:837  10
tb/tb
© STA, 2024