Izidi nogometne konferenčne lige (1)

Ljubljana, 7. novembra - Izidi 3. kroga nogometne konferenčne lige in lestvica (1).

* Izidi, 3. krog:
- četrtek, 7. november:
Vikingur Reykjavik - Borac Banjaluka     2:0 (2:0)
(Sandi Ogrinec je igral do 69. minute za Borac)
(Aleks Pihler ni igral za Borac)
(Gregorja Bajdeta ni bilo v ekipi Borca)
18.45 Petrocub-Hincesti - Rapid
18.45 HJK Helsinki - Olimpija
18.45 Gent - Omonia
18.45 Legia Varšava - Dinamo Minsk
18.45 Pafos - Astana
18.45 Shamrock Rovers - The New Saints
18.45 Bačka Topola - Lugano
21.00 Apoel Nikozija - Fiorentina
21.00 Betis - Celje
21.00 Djurgardens - Panathinaikos
21.00 Chelsea - Noah
21.00 Kobenhavn - Istanbul Basaksehir
21.00 Hearts - Heidenheim
21.00 Jagiellonia - Molde
21.00 Larne - St. Gallen
21.00 Lask Linz - Cercle Brugge
21.00 Vitoria Guimaraes - Mlada Boleslav

- lestvica:
 1. Chelsea              2  2  0  0  8:3  6
 2. Fiorentina           2  2  0  0  6:2  6
 3. Legia                2  2  0  0  4:0  6
  . Lugano               2  2  0  0  4:0  6
 5. Vitoria Guimaraes    2  2  0  0  5:2  6
 6. Hearts               2  2  0  0  4:1  6
  . Jagiellonia          2  2  0  0  4:1  6
 8. Rapid Dunaj          2  2  0  0  3:1  6
  . Heidenheim           2  2  0  0  3:1  6
10. Vikingur             3  2  0  1  5:5  6
11. Shamrock Rovers      2  1  1  0  5:2  4
12. Borac Banjaluka      3  1  1  1  2:3  4
13. Cercle Brugge        2  1  0  1  7:5  3
14. Celje                2  1  0  1  6:4  3
15. Omonia               2  1  0  1  4:2  3
  . Molde                2  1  0  1  4:2  3
  . Pafos                2  1  0  1  4:2  3
18. Olimpija             2  1  0  1  3:2  3
19. Noah                 2  1  0  1  2:1  3
20. The New Saints       2  1  0  1  2:2  3
21. Astana               2  1  0  1  1:2  3
22. Gent                 2  1  0  1  4:5  3
23. HJK Helsinki         2  1  0  1  1:3  3
24. Lask Linz            2  0  1  1  2:4  1
25. Djurgarden           2  0  1  1  3:4  1
26. Koebenhavn           2  0  1  1  2:3  1
27. Apoel                2  0  1  1  1:2  1
  . Betis                2  0  1  1  1:2  1
29. Panathinaikos        2  0  1  1  2:5  1
30. Dinamo Minsk         2  0  0  2  1:3  0
31. Mlada Boleslav       2  0  0  2  0:3  0
32. Bačka Topola         2  0  0  2  0:4  0
33. Istanbul Basaksehir  2  0  0  2  2:7  0
34. Petrocub             2  0  0  2  1:6  0
35. St. Gallen           2  0  0  2  4:10 0
36. Larne                2  0  0  2  1:7  0
lr/lr
© STA, 2024