Izidi rokometne lige NLB

Ljubljana, 30. oktobra - Izidi 9. kroga lige NLB v rokometu in lestvica.

* Izidi, 9. krog:
- sreda, 23. oktober:
LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško         23:23 (13:9)
Trimo Trebnje - Krka                              25:25 (12:11)

- sobota, 24. oktober:
Misteral Krško - Urbanscape Loka                  31:26 (16:17)
Slovenj Gradec - Koper                            31:30 (14:14)
Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 24:28 (15:16)

- sreda, 30. oktober:
Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica                    25:26 (13:13)

- lestvica:
 1. Celje Pivovarna Laško             9  7  2  0  284:247  16
 2. LL Grosist Slovan                 9  7  1  1  262:231  15
 3. Trimo Trebnje                     9  5  2  2  251:234  12
 4. Gorenje Velenje                   8  5  1  2  221:211  11
 5. Slovenj Gradec                    9  5  1  3  256:260  11
 6. Krka                              8  4  1  3  229:209   9
 7. Riko Ribnica                      9  3  1  5  267:272   7
 8. Jeruzalem Ormož                   8  3  0  5  225:233   6
 9. Urbanscape Loka                   9  1  4  4  225:240   6
10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica   9  2  1  6  234:254   5
11. Misteral Krško                    9  2  0  7  244:277   4
12. Koper                             8  1  0  7  210:240   2
nem/ad/nem
© STA, 2024