Izidi angleške nogometne lige

Ljubljana, 2. oktobra - Izidi 7. kroga angleške nogometne lige in lestvica.

* Izidi, 7. krog:
- sobota, 30. september.:
Aston Villa - Brighton                    6:1 (3:0)
Bournemouth - Arsenal                     0:4 (0:2)
Everton - Luton                           1:2 (1:2)
Manchester United - Crystal Palace        0:1 (0:1)
Newcastle - Burnley                       2:0 (1:0)
West Ham - Sheffield United               2:0 (2:0)
Wolverhampton - Manchester City           2:1 (1:0)
Tottenham - Liverpool                     2:1 (1:1)

- nedelja, 1. oktober.:
Nottingham Forest - Brentford             1:1 (0:0)

- ponedeljek, 2. oktober:
Fulham - Chelsea                          0:2 (0:2)

* Lestvica:
 1. Manchester City          7  6  0  1  17:5   18
 2. Tottenham                7  5  2  0  17:8   17
 3. Arsenal                  7  5  2  0  15:6   17
 4. Liverpool                7  5  1  1  16:7   16
 5. Aston Villa              7  5  0  2  18:11  15
 6. Brighton                 7  5  0  2  19:14  15
 7. West Ham                 7  4  1  2  13:10  13
 8. Newcastle                7  4  0  3  18:7   12
 9. Crystal Palace           7  3  2  2   7:7   11
10. Manchester United        7  3  0  4   7:11   9
11. Chelsea                  7  2  2  3   7:6    8
12. Nottingham Forest        7  2  2  3   8:10   8
13. Fulham                   7  2  2  3   5:12   8
14. Brentford                7  1  4  2  10:10   7
15. Wolverhampton            7  2  1  4   8:13   7
16. Everton                  7  1  1  5   6:12   4
17. Luton                    6  1  1  4   5:12   4
18. Bournemouth              7  0  3  4   5:15   3
19. Burnley                  6  0  1  5   4:15   1
20. Sheffield United         7  0  1  6   5:19   1
am/am
© STA, 2023