Izidi lige NBA

New York, 6. marca - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Dallas Mavericks - Phoenix Suns             126:130
(Luka Dončić 35 minut, 34 točk, 9 skokov, 4 podaje, 5 izgubljenih
žog za Dallas)
Chicago Bulls - Indiana Pacers              122:125
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors  113:105
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets           102:86
Orlando Magic - Portland Trail Blazers      119:122
Houston Rockets - San Antonio Spurs         142:110
Oklahoma City Thunder - Utah Jazz           129:119
Boston Celtics - New York Knicks            129:131 (dva podaljška)
Washington Wizards - Milwaukee Bucks        111:117
(Gorana Dragića še ni bilo v ekipi Milwaukeeja)
LA Clippers - Memphis Grizzlies             135:129

* Vzhodna konferenca:
Milwaukee Bucks                      46   18   71,9
Boston Celtics                       45   20   69,2
Philadelphia 76ers                   41   22   65,1
Cleveland Cavaliers                  40   26   60,6
New York Knicks                      39   27   59,1
Brooklyn Nets                        36   28   56,3
Miami Heat                           34   31   52,3
Atlanta Hawks                        32   32   50,0
Toronto Raptors                      32   33   49,2
Washington Wizards                   30   34   46,9
Indiana Pacers                       29   36   44,6
Chicago Bulls                        29   36   44,6
Orlando Magic                        27   38   41,5
Charlotte Hornets                    20   46   30,3
Detroit Pistons                      15   49   23,4

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       45   19   70,3
Memphis Grizzlies                    38   25   60,3
Sacramento Kings                     37   26   58,7
Phoenix Suns                         36   29   55,4
Golden State Warriors                34   31   52,3
Minnesota Timberwolves               34   32   51,5
Dallas Mavericks                     33   32   50,8
LA Clippers                          34   33   50,7
New Orleans Pelicans                 31   33   48,4
Utah Jazz                            31   34   47,7
Los Angeles Lakers                   31   34   47,7
Oklahoma City Thunder                30   34   46,9
Portland Trail Blazers               30   34   46,9
San Antonio Spurs                    16   49   24,6
Houston Rockets                      15   49   23,4
sys/lr
© STA, 2023