Izidi lige NBA

New York, 14. februarja - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Charlotte Hornets - Atlanta Hawks             144:138
Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs       117:109
Indiana Pacers - Utah Jazz                    117:123
Philadelphia 76ers - Houston Rockets          123:104
Miami Heat - Denver Nuggets                   108:112
(Vlatko Čančar: 10 točk, 5 skokov, 6 podaj, 1 blokada, 1 ukr. žoga za
Denver)
New York Knicks - Brooklyn Nets               124:106
Chicago Bulls - Orlando Magic                  91:100
(Goran Dragić: 2 točki, 1 podaja, 2 izg. žogi za Chicago)
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans  100:103
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves     121:124
(Luka Dončić: 33 točk, 12 skokov, 6 podaj, 1 ukr., 4 izgubljene žoge
za Dallas)
Golden State Warriors - Washington Wizards    135:126
Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers   127:115

* Vzhodna konferenca:
Boston Celtics                       41   16   71,9
Milwaukee Bucks                      39   17   69,6
Philadelphia 76ers                   37   19   66,1
Cleveland Cavaliers                  38   22   63,3
Brooklyn Nets                        33   24   57,9
Miami Heat                           32   26   55,2
New York Knicks                      32   27   54,2
Atlanta Hawks                        29   29   50,0
Toronto Raptors                      27   31   46,6
Washington Wizards                   26   30   46,4
Chicago Bulls                        26   31   45,6
Indiana Pacers                       25   34   42,4
Orlando Magic                        24   34   41,4
Charlotte Hornets                    16   43   27,1
Detroit Pistons                      15   43   25,9

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       40   18   69,0
Memphis Grizzlies                    34   22   60,7
Sacramento Kings                     32   24   57,1
Phoenix Suns                         31   27   53,4
Dallas Mavericks                     31   28   52,5
LA Clippers                          31   28   52,5
New Orleans Pelicans                 30   28   51,7
Minnesota Timberwolves               31   29   51,7
Golden State Warriors                29   28   50,9
Utah Jazz                            29   30   49,2
Portland Trail Blazers               28   29   49,1
Oklahoma City Thunder                27   29   48,2
Los Angeles Lakers                   26   32   44,8
San Antonio Spurs                    14   44   24,1
Houston Rockets                      13   44   22,8
sys/zza
© STA, 2023