Ljubljanski maraton v številkah

Ljubljana, 28. oktobra - Do leta 2016 se je število udeležencev ljubljanskega maratona iz leta v leto povečevalo v vseh kategorijah, letos pa je bila z 20.587 najnižja po letu 2013, ko je bila prvič presežena številka 20.000.

Ljubljana.
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana.
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana.
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana.
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana.
Volkswagen 23. Ljubljanski maraton.
Foto: Anže Malovrh/STA

Leni je bilo v dveh dnevih, skupaj s sobotnimi teki otrok in mladine, 23.303 nastopajočih, leta 2016 23.894, leta 2015 rekordnih 24.372, leta 2014 pa 22.526 aktivnih udeležencev.

Več moških se odloča za tek na 42 in 21 kilometrov, med tekači na rekreativnih 10 kilometrov pa prevladujejo ženske.

Letos je nastopajoče zmotila napoved dežja, ki se je uresničila, temperatura pa je bila okrog 16 stopinj Celzija. Kljub temu sta bila, saj močnejšega vetra ni bilo, postavljena rekorda proge na 42 km.

Najtopleje je bilo sicer oktobra 2005, ko so že zjutraj namerili 14 stopinj Celzija, ob 14. uri pa kar 18,8 stopinje. Najbolj pa so tekači drgetali leta 2003, ko se je živo srebro zjutraj spustilo na minus 2,8 stopinje, do 14. ure pa je prilezlo na 5,3 stopinje.

Tabela 1: Udeležba na ljubljanskem maratonu
      |     42 km  |     21 km     | rekreativni |ostalo*| skupaj
leto  |  M     Ž   |   M     Ž     |  M      Ž   |       |
------------------------------------------------------------------
2018    1453   374    3781   2363   2582    2987   7047     20.587
2017    1568   385    4482   2880   2602    3402   7970     23.303
2016    1596   398    4532   2932   2577    3394   8375     23.894
2015    1739   420    4851   3131   2675    3775   7781     24.372
2014    1551   382    4458   2768   2472    3612   7283     22.526
2013    1187   245    4024   2326   2157    2891   5440     19.170
2012    1067   185    4120   2072   1874    2440   4544     16.302
2011    1024   162    4096   1982   2022    2719   6477     18.482
2010     894   129    3893   1565   2232    2445   5747     16.905
2009     824   119    4017   1525   2200    2588   5126     16.399
2008     682    89    3408   1203   1811    1952   4265     13.410
2007     663    76    2683    891   1209    1222   3274     10.018
2006     596    70    2082    657    916     935   3031       8287
2005     571    61    1833    581    669     676   2918       7309
2004     523    57    1571    557    461     484   2170       5823
2003     380    50    1435    408    386     368   1645       4672
2002     355    36    1190    342    341     310   1189       3763
2001     286    26     875    233    221     238    994       2873
2000     253    36     717    180    246     221    456       2109
1999     207    26     582    155    196     143    278       1586
1998     170    16     486    131    175     118     //       1096
1997     163    14     366     88    189     124     //        944
1996     145     8     276     51    130      63     //        673

*Število udeležencev tekov za osnovne in srednje šole, Lumpi teka ...

Tabela 2: Temperature na ljubljanskem maratonu
Leto    Temperatura v stopinjah Celzija
        ob 7. uri        ob 14. uri
---------------------------------------
1996      4,0             4,2
1997     -0,2            11,2
1998      6,0            10,0
1999      9,9            16,9
2000      9,3            14,7
2001      5,2            15,5
2002      8,6            16,3
2003     -2,8             5,3
2004      9,4            18,2
2005     14,0            18,8
2006     11,8            16,8
2007      8,7             9,8
2008      8,9             9,9
2009      6,8            13,8
2010      9,8            14,7
2011      4,9             7,3
2012      0,6             2,3
2013      8,8            17,8
2014      5,4            11,8
2015      5,0            12,8
2016      3,2            14,2
2017      5,1            14,3
2018     10,1            16,2

Tabela 3: Rekordni časi ljubljanskega maratona

42 km, moški: Sisay Lemma Kasaye (Eti) 2:04:58 (2018)
42 km, ženske: Visiline Jepkesho (Ken) 2:22:58 (2018)

21 km, moški: Primož Kobe (Slo) 1:04:55 (2010)
21 km, ženske: Helena Javornik (Slo) 1:11:45 (2002)

10 km, moški: Mitja Krevs (Slo) 31:15 (2011)
10 km, ženske: Sonja Roman (Slo) 33:32 (2015)

Vir: Spletna stran ljubljanskega maratona

jz/ke
© STA, 2018