Tečajna lista Nove Ljubljanske banke

Ljubljana, 18. aprila - Tečajna lista Nove Ljubljanske banke za obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij št. 73/06 z dne 18. aprila 2006. Tečaji veljajo od 18. aprila 2006 od 7.20 dalje.

--------------------------------------------------------------------
DRŽAVA               OZN     ENOTA        NAKUPNI        PRODAJNI
--------------------------------------------------------------------
EMU                  EUR        1        239,4600        239,9400
HRVAŠKA              HRK        1         32,8050         32,8707
ZDA                  USD        1        195,3022        195,6936
ŠVICA                CHF        1        152,2702        152,5753
V.BRITANIJA          GBP        1        345,7407        346,4337
AVSTRALIJA           AUD        1        143,8199        144,1081
KANADA               CAD        1        170,2767        170,6179
ŠVEDSKA              SEK        1         25,7787         25,8302
ČEŠKA                CZK        1          8,3576          8,3742
DANSKA               DKK        1         32,0868         32,1510
MADŽARSKA            HUF        1          0,8962          0,8979
JAPONSKA             JPY        1          1,6576          1,6608
NORVEŠKA             NOK        1         30,4030         30,4639
SLOVAŠKA             SKK        1          6,3894          6,4021
POLJSKA              PLN        1         60,7921         60,9139
MAKEDONIJA           MKD        1          3,8874          3,8951
BOSNA IN HERCEGOVINA BAM        1        122,4340        122,6793
RUSIJA               RUB        1          7,0894          7,1035
--------------------------------------------------------------------

Opomba: Tečaji so okvirni. Možno je odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

sys/mva
© STA, 2006