Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 14. aprila - Tečajna lista Banke Slovenije št. 73 z dne 14. aprila 2006. Tečaji veljajo od 15. aprila 2006 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    238.8683    239.5871    240.3059
Avstralija    AUD     036    1    143.7148    144.1472    144.5796
Kanada        CAD     124    1    172.2070    172.7252    173.2434
Hrvaška       HRK     191    1     32.7217     32.8202     32.9187
Češka         CZK     203    1      8.3433      8.3684      8.3935
Danska        DKK     208    1     32.0079     32.1042     32.2005
Madžarska     HUF     348    1      0.8957      0.8984      0.9011
Japonska      JPY     392    1      1.6651      1.6701      1.6751
Norveška      NOK     578    1     30.4117     30.5032     30.5947
Slovaška      SKK     703    1      6.3783      6.3975      6.4167
Švedska       SEK     752    1     25.5920     25.6690     25.7460
Švica         CHF     756    1    152.0874    152.5450    153.0026
V. Britanija  GBP     826    1    345.9353    346.9762    348.0171
ZDA           USD     840    1    197.4281    198.0222    198.6163
Poljska       PLN     985    1     60.8257     61.0087     61.1917
------------------------------------------------------------------
sys/mva
© STA, 2006