Tečajna lista Banke Slovenije

Ljubljana, 5. aprila - Tečajna lista Banke Slovenije št. 66 z dne 5. aprila 2006. Tečaji veljajo od 6. aprila 2006 od 00.00 ure dalje.

------------------------------------------------------------------
Država               Valuta                  Za devize
              Oznaka Šifra Enota  Nakupni     Srednji     Prodajni
------------------------------------------------------------------
EMU           EUR     978    1    238.8717    239.5905    240.3093
Avstralija    AUD     036    1    141.1521    141.5768    142.0015
Kanada        CAD     124    1    167.5469    168.0511    168.5553
Hrvaška       HRK     191    1     32.5682     32.6662     32.7642
Češka         CZK     203    1      8.3688      8.3940      8.4192
Danska        DKK     208    1     32.0088     32.1051     32.2014
Madžarska     HUF     348    1      0.8975      0.9002      0.9029
Japonska      JPY     392    1      1.6589      1.6639      1.6689
Norveška      NOK     578    1     30.2868     30.3779     30.4690
Slovaška      SKK     703    1      6.3665      6.3857      6.4049
Švedska       SEK     752    1     25.5265     25.6033     25.6801
Švica         CHF     756    1    151.2421    151.6972    152.1523
V. Britanija  GBP     826    1    341.4892    342.5168    343.5444
ZDA           USD     840    1    194.9178    195.5043    196.0908
Poljska       PLN     985    1     60.1617     60.3427     60.5237
------------------------------------------------------------------
sys/mva
© STA, 2006